Vergleich der Tarifbestandteile der Taxiunternehmen in deutschen Großstädte
Tabellarischen Auflistung der wesentlichen Tarifbestandteile Grundpreis, Kilometerpreis sowie der Preis pro Stunde für anfallende Stand- und Wartezeiten.Stadt | Grundpreis | Preis pro Kilometer | Stand-/Wartezeit pro Stunde | Tarif vom |
---|---|---|---|---|
Berlin | 3,40€ | 1.-7.km: 1,79€ ab 8. km: 1,28€ | 25,00€ | 19.02.2014 |
Hamburg | 2,90€ | 1.-4.km: 2,20€ 5.-9.km: 1,90€ ab 10.km: 1,40€ | 30,00€ | 01.10.2013 |
München | 3,50€ | 1.-5.km: 1,80€ 6.-10.km: 1,60€ ab 11.km: 1,50€ | 26,00€ | 01.12.2013 |
Köln | 3,00€ | 1.-5.km: 1,80€ ab 6.km: 1,60€ | 30,00€ | 04.09.2013 |
Frankfurt | 2,80€ | 1.-12.km: 1,75€ 13.-20.km: 1,60€ ab 21.km: 1,55€ | 25,00€ | 22.08.2012 |
Stuttgart | 2,90€ | 1.-4.km: 1,90€ ab 5.km: 1,60€ | 27,00€ | 15.10.2008 |
Düsseldorf | 5,50€ (inkl. 1,4 km) | 1,80€ | 30,00€ | 14.09.2011 |
Dortmund | 2,80€ | 1.km: 1,80€ ab 2.km: 1,50€ | 22,00€ | 30.03.2012 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen