Wie groß darf ein E-Mail-Anhang sein? Übersicht der maximalen E-Mail-Anhang-Größe (Arcor, GMX, T-Online, Web.de, Yahoo, Google-Gmail)
Hier finden Sie Infos zur maximalen Größe von Mailkonten und E-Mails, sowie Alternativen zum Versand von größeren Datenmengen.
Kostenlose FreeMail Anbieter:
| Anbieter | Produkt | Anhang Größe Empfang | Anhang Größe Versand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Freenet | start | 100 MB | 60 MB | ||
| mail.de | FreeMail | 60 MB | 60 MB | ||
| T-Online | FreeMail | 50 MB | 32 MB | ||
| Arcor | PIA basic | 35 MB | 35 MB | ||
| Gmail | 25 MB | 25 MB | |||
| Yahoo | FreeMail | 25 MB | 25 MB | ||
| AOL | 25 MB | 25 MB | |||
| Microsoft | Outlook.com | 25 MB | 25 MB | ||
| ok.de | Freemail | 20 MB | 20 MB | ||
| GMX | FreeMail | 20 MB | 20 MB | ||
| web.de | Free | 20 MB | 20 MB | ||
| eclipso.de | FreeMail | 20 MB | 20 MB | ||
| DirectBOX | free | 10 MB | 10 MB | 
Kostenpflichtige Premium Anbieter:
| Anbieter | Produkt | Anhang Größe Empfang | Anhang Größe Versand | |
|---|---|---|---|---|
| mail.de | PowerMail | 100 MB | 100 MB | |
| mail.de | ProMail | 100 MB | 100 MB | |
| mail.de | PlusMail | 100 MB | 100 MB | |
| GMX | TopMail | 100 MB | 100 MB | |
| ok.de | Premium | 100 MB | 100 MB | |
| Freenet | safe | 100 MB | 60 MB | |
| Freenet | classic | 100 MB | 60 MB | |
| web.de | Club | 50 MB | 50 MB | |
| GMX | ProMail | 50 MB | 50 MB | |
| Posteo | Postfach | 50 MB | 50 MB | |
| mailbox.org | Postfach | 40 MB | 40 MB | |
| T-Online | Cloud | 50 MB | 32 MB | |
| Arcor | PIA plus | 35 MB | 35 MB | |
| Arcor | PIA special | 35 MB | 35 MB | |
| DirectBOX | pro | 30 MB | 30 MB | |
| eclipso.de | Premium | 30 MB | 30 MB | |
| DirectBOX | eco | 20 MB | 20 MB | 
 
 
 
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen